BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 10.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2016 | 0,94% |
31/12/2017 | 0,94% |
31/12/2018 | 0,94% |
31/10/2019 | 0,94% |
30/10/2020 | 0,94% |
30/10/2021 | 0,94% |
22/02/2023 | 0,94% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C $ | LU0842207879 | 04/12/2013 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0627763740 | 03/06/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627765794 | 20/05/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU1170325820 | 23/04/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU0627761702 | 23/06/2011 | - | Retail Ita | ||||
LU0627761884 | 05/07/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0627763070 | 09/07/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0627762189 | 04/12/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627762262 | 17/05/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0842207952 | 07/02/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0842208091 | 20/05/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0842207440 | 16/08/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627762932 | 13/09/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0627764987 | 13/12/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU1412412733 | 13/05/2016 | - | Retail Ita | ||||
LU0862043550 | 25/01/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0842207523 | 17/06/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0842207796 | 22/01/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627763310 | 22/06/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0720469351 | 20/08/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627764128 | 29/07/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627764805 | 24/05/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627763823 | 07/11/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0897469903 | 27/06/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627764557 | 03/09/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627764474 | 06/09/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0720469518 | 07/02/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU0720469435 | 22/05/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0627763153 | 21/10/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0627762007 | 08/08/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0650463267 | 29/10/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1050656989 | 08/10/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1426133366 | 13/06/2016 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627764631 | 03/06/2016 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627763583 | 13/07/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0627762429 | 05/07/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0627762692 | 14/03/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU0968473354 | 17/12/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU1069709472 | 08/07/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0968473511 | 27/01/2014 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
