Indici (422)
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | Data di lancio | Data ultimo prezzo | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Azionari Italia - Large & Mid Cap Value | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 255,79 | ||
| EUR | - | Azionari Italia - Mid & Small Cap | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 181,95 | ||
| EUR | - | Azionari Nord America | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 505,72 | ||
| EUR | - | Azionari Norvegia | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 218,07 | ||
| EUR | - | Azionari Paesi Iberici | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 272,25 | ||
| EUR | - | Azionari Paesi Nordici | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 375,44 | ||
| EUR | - | Azionari Regno Unito - Large & Mid Cap | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 216,70 | ||
| EUR | - | Azionari Regno Unito - Large & Mid Cap Value | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 179,68 | ||
| EUR | - | Azionari Regno Unito - Mid & Small Cap | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 267,30 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Agricoltura | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 145,07 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 281,57 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 268,48 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 321,30 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Beni e Servizi Industriali | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 386,29 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Biotecnologia | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 558,10 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Energia | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 192,27 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Energie Alternative | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 260,29 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 363,21 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 02/01/2006 | 20/07/2026 | 361,69 | ||
| EUR | - | Azionari Settoriali - Finanza (Europa) | 07/09/2009 | 20/07/2026 | 120,94 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
