Indici (422)
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | Data di lancio | Data ultimo prezzo | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 402,85 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 292,35 | ||
| EUR | - | - | - | 09/07/2026 | 390,21 | ||
| EUR | - | - | - | 09/07/2026 | 361,56 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 393,23 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 292,03 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 293,97 | ||
| EUR | - | - | - | 09/07/2026 | 175,99 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 310,85 | ||
| EUR | - | - | - | 09/07/2026 | 436,82 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 238,82 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 370,69 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 514,24 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 243,78 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 411,51 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 88,09 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 202,75 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 141,81 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 141,29 | ||
| EUR | - | - | - | 08/07/2026 | 238,39 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
