Indici (422)
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | Data di lancio | Data ultimo prezzo | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 290,48 | ||
| EUR | - | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Mid & Small Cap | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 313,08 | ||
| EUR | - | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 235,45 | ||
| EUR | - | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 206,70 | ||
| EUR | - | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 228,75 | ||
| EUR | - | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Mid & Small Cap | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 249,95 | ||
| EUR | - | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Mid & Small Cap Growth | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 225,05 | ||
| EUR | - | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Small Cap | - | 17/07/2026 | 442,01 | ||
| EUR | - | Azionari Europa Orientale | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 222,58 | ||
| EUR | - | Azionari Europa Usd Hedged | 19/10/2015 | 17/07/2026 | 375,58 | ||
| EUR | - | Azionari Francia | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 184,52 | ||
| EUR | - | Azionari Gbp Hedged | 16/03/2015 | 17/07/2026 | 707,82 | ||
| EUR | - | Azionari Germania | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 281,82 | ||
| EUR | - | Azionari Giappone - Euro Hedged | 10/05/2013 | 17/07/2026 | 249,64 | ||
| EUR | - | Azionari Giappone - Large & Mid Cap | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 254,45 | ||
| EUR | - | Azionari Giappone - Large & Mid Cap Growth | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 382,39 | ||
| EUR | - | Azionari Giappone - Large & Mid Cap Value | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 250,76 | ||
| EUR | - | Azionari Giappone - Mid & Small Cap | 07/09/2009 | 17/07/2026 | 253,14 | ||
| EUR | - | Azionari Giappone - Usd Hedged | 25/09/2009 | 17/07/2026 | 693,76 | ||
| EUR | - | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged | 03/01/2006 | 17/07/2026 | 290,53 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
