Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Obligataire (euro) | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 119,93 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Retour Réel | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 151,79 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement date limite | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 132,18 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu - Taux et devises | 07/09/2009 | 22/07/2026 | 140,86 | ||
| EUR | - | - | - | 30/01/2026 | 291,07 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 348,35 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 92,01 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 201,87 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 140,58 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 221,45 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 197,09 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
