Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Obligations Convertibles Internationales | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 194,04 | ||
| EUR | - | Obligations Convertibles USD couvertes | 21/11/2006 | 23/07/2026 | 248,60 | ||
| EUR | - | Obligations DKK | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 130,44 | ||
| EUR | - | Obligations NOK | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 120,38 | ||
| EUR | - | Obligations SEK | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 109,60 | ||
| EUR | - | Obligations UAD | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 191,34 | ||
| EUR | - | Obligations Euro - Asset e Mortgage Backed | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 107,05 | ||
| EUR | - | Obligations Euro - Privées | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 145,12 | ||
| EUR | - | Obligations EUR - Privées à Haut Rendement | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 218,71 | ||
| EUR | - | Obligations Euro - Internationales - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 137,28 | ||
| EUR | - | Obligations Euro - Internationales - d'Etat | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 131,90 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Asie-Pacifique | 01/01/2012 | 24/07/2026 | 100,36 | ||
| EUR | - | Obligations Europe (Marchés Émergents) | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 123,34 | ||
| EUR | - | Obligations Europe - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 149,92 | ||
| EUR | - | Obligations Europe - Haut Rendement | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 198,85 | ||
| EUR | - | Obligations CHF | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 194,38 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Privées | 21/10/2012 | 24/07/2026 | 191,73 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 194,59 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Privées et d'Etat (Court et Moyen Terme) | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 186,47 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - d'Etat | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 181,20 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
