Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Devises Locales | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 158,76 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 182,44 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat à Haut Rendement | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 196,73 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat Investment Grade | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 156,47 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées à Haut Rendement | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 229,82 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - d'Etat | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 149,42 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Inflation Linked | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 179,01 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat couvertes USD | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 190,17 | ||
| EUR | - | Obligations CNY | 01/01/2008 | 24/07/2026 | 154,44 | ||
| EUR | - | Obligations Secteur - Finance (Monde) | 29/11/2011 | 23/07/2026 | 189,16 | ||
| EUR | - | Obligations SGD couvertes | 01/01/2012 | 24/07/2026 | 126,28 | ||
| EUR | - | Obligations GBP - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 141,36 | ||
| EUR | - | Obligations GBP - d'Etat | 07/09/2009 | 23/07/2026 | 105,85 | ||
| EUR | - | Obligations Date Cible | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 135,71 | ||
| EUR | - | Obligations Thématiques Euro - Corporate ESG | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 136,05 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Asset e Mortgage Backed | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 135,21 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées | 01/01/2012 | 24/07/2026 | 164,52 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 166,13 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées et d'Etat (Court et Moyen Terme) | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 160,81 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées à Haut Rendement | 07/09/2009 | 24/07/2026 | 234,92 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
