Indices (731)
Ajouter au..
Fiche client
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Actions Allemagne | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 286,81 | ||
| EUR | - | Actions Japon - Euro couvertes | 10/05/2013 | 27/07/2026 | 257,00 | ||
| EUR | - | Actions Japon - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 261,03 | ||
| EUR | - | Actions Japon - Grande & Moyenne Cap. Croissance | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 393,54 | ||
| EUR | - | Actions Japon - Grande & Moyenne Cap. Valeur | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 258,10 | ||
| EUR | - | Actions Japon - Moyenne & Petite Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 259,59 | ||
| EUR | - | Actions Japon - USD couvertes | 25/09/2009 | 27/07/2026 | 716,03 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés et émergents) - CHF couvertes | 03/01/2006 | 27/07/2026 | 287,69 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés et émergents) - Euro couvertes | 10/05/2013 | 27/07/2026 | 263,99 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés et émergents) - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 374,05 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés et émergents) - Grande & Moyenne Cap. Croissance | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 319,35 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés et émergents) - Grande & Moyenne Cap. Valeur | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 285,49 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés émergents) - Euro couvertes | 10/05/2013 | 27/07/2026 | 148,83 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés émergents) - Marchés de frontière | 26/06/2008 | 27/07/2026 | 364,92 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés émergents) - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 325,30 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés émergents) - Grande & Moyenne Cap. Croissance | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 241,86 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés émergents) - Grande & Moyenne Cap. Valeur | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 252,80 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés émergents) - Moyenne & Petite Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 276,92 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés) - Euro couvertes | 10/05/2013 | 27/07/2026 | 225,75 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés) - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 320,02 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
