Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Actions Chine | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 193,42 | ||
| EUR | - | Actions Chine A Shares | 05/11/2015 | 27/07/2026 | 144,89 | ||
| EUR | - | Actions Corée | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 295,31 | ||
| EUR | - | Actions EMEA | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 141,07 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 185,95 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) GBP couvertes | - | 27/07/2026 | 262,48 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés emergents hors Russie) | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 182,63 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés emergents) | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 225,25 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés hors Royaume-Uni) - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 292,46 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés hors Royaume-Uni) - Moyenne & Petite Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 313,87 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 237,13 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Grande & Moyenne Cap. Croissance | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 208,82 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Grande & Moyenne Cap. Valeur | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 230,86 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Moyenne & Petite Cap. | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 251,59 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Moyenne & Petite Cap. Croissance | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 224,24 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Petite Cap. | - | 27/07/2026 | 445,25 | ||
| EUR | - | Actions Europe de l'Est | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 227,05 | ||
| EUR | - | Actions Europe USD couvertes | 19/10/2015 | 27/07/2026 | 380,09 | ||
| EUR | - | Actions France | 07/09/2009 | 27/07/2026 | 185,96 | ||
| EUR | - | Actions GBP couvertes | 16/03/2015 | 27/07/2026 | 707,51 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
