Indici (422)
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | Data di lancio | Data ultimo prezzo | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 129,43 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Altre Valute | 07/02/2007 | 13/07/2026 | 137,14 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto - Arbitrage Strategy | 01/01/2007 | 10/07/2026 | 128,55 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto ESG | 02/11/2020 | 13/07/2026 | 135,38 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Europa | 02/01/2006 | 13/07/2026 | 199,37 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto - Global Macro | 02/01/2007 | 13/07/2026 | 96,39 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | 16/04/2013 | 13/07/2026 | 160,71 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto - Market Neutral | 01/01/2007 | 13/07/2026 | 106,87 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Materie Prime | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 125,27 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Mercati Emergenti | 28/06/2017 | 13/07/2026 | 212,89 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto - Multi-strategy | 02/01/2007 | 13/07/2026 | 140,38 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 141,55 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 120,52 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Real Return | 02/01/2006 | 13/07/2026 | 151,43 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Target Date | 02/01/2006 | 13/07/2026 | 133,23 | ||
| EUR | - | Ritorno Assoluto Tassi e Valute | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 140,88 | ||
| EUR | - | - | - | 13/07/2026 | 350,48 | ||
| EUR | - | - | - | 13/07/2026 | 88,76 | ||
| EUR | - | - | - | 13/07/2026 | 203,23 | ||
| EUR | - | - | - | 13/07/2026 | 140,45 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
