Indici (422)
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | Data di lancio | Data ultimo prezzo | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Azionari Usa - Mid & Small Cap Value | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 390,16 | ||
| EUR | - | Azionari Usa - Small Cap | - | 13/07/2026 | 347,83 | ||
| EUR | - | Capitale Protetto | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 142,37 | ||
| EUR | - | Capitale Protetto (Difensivi) | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 102,21 | ||
| EUR | - | Commodities | 29/04/2006 | 13/07/2026 | 120,19 | ||
| EUR | - | Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 02/05/2011 | 13/07/2026 | 172,86 | ||
| EUR | - | Diversificati Aggressivi | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 216,61 | ||
| EUR | - | Diversificati Altri Moderati | 02/01/2006 | 13/07/2026 | 146,02 | ||
| EUR | - | Diversificati Altri Prudenti | 27/10/2011 | 13/07/2026 | 158,61 | ||
| EUR | - | Diversificati Altri Aggressivi | 03/01/2006 | 13/07/2026 | 294,26 | ||
| EUR | - | Diversificati Chf Aggressivi | 25/03/2015 | 13/07/2026 | 229,15 | ||
| EUR | - | Diversificati Chf Moderati | 02/01/2006 | 13/07/2026 | 234,07 | ||
| EUR | - | Diversificati Chf Prudenti | 02/01/2006 | 13/07/2026 | 194,32 | ||
| EUR | - | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 03/01/2006 | 13/07/2026 | 210,19 | ||
| EUR | - | Diversificati Eur Hedged Moderati | 02/01/2006 | 13/07/2026 | 172,85 | ||
| EUR | - | Diversificati Eur Hedged Prudenti | 22/09/2008 | 13/07/2026 | 139,89 | ||
| EUR | - | Diversificati Euro Aggressivi | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 214,23 | ||
| EUR | - | Diversificati Euro Difensivi | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 137,11 | ||
| EUR | - | Diversificati Euro Moderati | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 161,08 | ||
| EUR | - | Diversificati Euro Prudenti | 07/09/2009 | 13/07/2026 | 149,27 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
