Fondi (27)
Società di gestione: Ashmore Inv. Man.(Ireland) Ltd
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0849905665 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 05/11/2012 | 16/07/2026 | 12,66 | ||
| USD | LU0493851611 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 25/02/2010 | 23/07/2026 | 60,56 | ||
| EUR | LU0493851025 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 02/08/2010 | 23/07/2026 | 50,02 | ||
| USD | LU0493851884 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 25/11/2010 | 23/07/2026 | 52,54 | |||
| USD | LU0860716496 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 13/11/2013 | 23/07/2026 | 123,01 | ||
| USD | LU0794787092 | - | - | 17/07/2012 | 23/07/2026 | 272,85 | ||
| USD | LU0688431898 | - | - | 03/10/2011 | 23/07/2026 | 290,47 | ||
| USD | LU0688432946 | - | - | 06/10/2011 | 23/07/2026 | 269,07 | ||
| USD | LU0493866213 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 25/02/2010 | 23/07/2026 | 66,27 | ||
| USD | LU1404981067 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 04/05/2016 | 22/07/2026 | 124,88 | |||
| CHF | LU1404976570 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 04/05/2016 | 22/07/2026 | 90,25 | ||
| EUR | LU1404976810 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 04/05/2016 | 22/07/2026 | 99,57 | |||
| USD | LU0493866569 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 27/06/2011 | 22/07/2026 | 56,50 | |||
| EUR | LU0493866056 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 20/04/2011 | 23/07/2026 | 44,63 | |||
| USD | LU0877285527 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 28/02/2013 | 23/07/2026 | 102,84 | ||
| USD | LU1076333167 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | 24/06/2014 | 23/07/2026 | 117,73 | ||
| USD | LU1076346573 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 24/06/2014 | 23/07/2026 | 109,53 | |||
| EUR | LU1076346656 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 29/09/2014 | 23/07/2026 | 88,57 | |||
| USD | LU1076337580 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 22/03/2016 | 22/07/2026 | 60,67 | |||
| EUR | LU1076337663 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 15/04/2016 | 22/07/2026 | 48,95 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
