Fondi (27)
Società di gestione: MainFirst Affiliated Fund S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0864714000 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 29/04/2013 | 21/07/2026 | 171,73 | |||
| EUR | LU0864714422 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 29/04/2015 | 21/07/2026 | 125,85 | |||
| EUR | LU0864714935 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 29/04/2013 | 21/07/2026 | 184,28 | |||
| EUR | LU0864715312 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 09/12/2015 | 21/07/2026 | 139,54 | ||
| EUR | LU1004824956 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 21/07/2017 | 21/07/2026 | 147,38 | |||
| USD | LU0816909013 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 12/10/2012 | 22/07/2026 | 151,62 | ||
| CHF | LU0816909286 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 12/10/2012 | 22/07/2026 | 105,94 | ||
| EUR | LU0816909369 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 12/10/2012 | 22/07/2026 | 120,90 | ||
| CHF | LU0816910292 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 12/10/2012 | 22/07/2026 | 111,99 | ||
| EUR | LU0816910706 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 22/08/2013 | 22/07/2026 | 82,10 | ||
| USD | LU1004824014 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 26/03/2014 | 22/07/2026 | 152,30 | |||
| EUR | LU0390221256 | Azionari Germania | - | 05/06/2009 | 21/07/2026 | 246,38 | ||
| EUR | LU0390221686 | Azionari Germania | - | 02/01/2014 | 21/07/2026 | 106,59 | ||
| EUR | LU0390221926 | Azionari Germania | 17/10/2008 | 21/07/2026 | 178,38 | |||
| EUR | LU1004823719 | Azionari Germania | 11/12/2017 | 21/07/2026 | 115,31 | |||
| EUR | LU1238901240 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 10/07/2015 | 21/07/2026 | 182,00 | ||
| EUR | LU1238901323 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 10/07/2015 | 21/07/2026 | 129,26 | ||
| EUR | LU0864710354 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 12/11/2015 | 21/07/2026 | 265,32 | ||
| EUR | LU0864710602 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 01/03/2013 | 21/07/2026 | 492,42 | |||
| EUR | LU0864711089 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 09/12/2015 | 21/07/2026 | 279,30 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
