Fondi (185)
Categoria Assogestioni: Fondi di Mercato Monetario Euro
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | SPLISPI | Monetari Euro | - | 23/05/2001 | 08/07/2026 | 1,15 | ||
| EUR | SPMONET | Monetari Euro | - | 03/11/1999 | 08/07/2026 | 1,05 | ||
| EUR | PAMOEU | Monetari Euro | - | 20/04/2001 | 08/07/2026 | 1,14 | ||
| EUR | SPMON | Monetari Euro | - | 14/06/2006 | 08/07/2026 | 1,08 | ||
| EUR | ELPMON | Monetari Euro | - | 27/02/2008 | 08/07/2026 | 10,04 | ||
| EUR | INPMON | Monetari Euro | - | 21/02/2008 | 09/07/2026 | 9,37 | ||
| EUR | UNVILIM | Monetari Euro | - | 19/08/2011 | 10/07/2026 | 4,99 | ||
| EUR | LU2757995050 | Monetari Euro | - | 13/05/2024 | 15/07/2026 | 10.526,90 | ||
| EUR | LU1873127952 | Monetari Euro | - | 03/12/2018 | 15/07/2026 | 10.862,17 | ||
| EUR | LU0836346345 | Monetari Euro | - | 24/10/2012 | 15/07/2026 | 10.834,80 | ||
| EUR | LU0252499412 | Monetari Euro | 12/03/2007 | 15/07/2026 | 114,08 | |||
| EUR | LU0252500524 | Monetari Euro | 30/08/2006 | 15/07/2026 | 114,27 | |||
| EUR | LU2095450123 | Monetari Euro | 25/07/2022 | 15/07/2026 | 11.008,12 | |||
| EUR | LACA | Monetari Euro | - | 07/08/2002 | 08/07/2026 | 11,98 | ||
| EUR | LU1374725890 | Monetari Euro | - | 19/09/2019 | 14/07/2026 | 107,87 | ||
| EUR | FR0010831693 | Monetari Euro | - | 10/12/2009 | 15/07/2026 | 112.327,80 | ||
| EUR | FR0010845065 | Monetari Euro | 22/01/2010 | 15/07/2026 | 1.104,55 | |||
| EUR | FR0007075122 | Monetari Euro | - | 06/07/2002 | 15/07/2026 | 13.725,30 | ||
| EUR | FR0010885236 | Monetari Euro | - | 16/04/2010 | 15/07/2026 | 113.876,12 | ||
| EUR | CH0021732711 | Monetari Euro | - | 23/06/2005 | 15/07/2026 | 944,66 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
