Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Matières Premières Levier 1 Short | 25/02/2008 | 17/07/2026 | 73,43 | ||
| EUR | - | Matières Premières Levier 2 Long | 10/03/2008 | 17/07/2026 | 83,38 | ||
| EUR | - | Matières Premières Levier 3 Long | 18/12/2012 | 17/07/2026 | 12,38 | ||
| EUR | - | Matières Premières Levier 3 Short | 18/12/2012 | 17/07/2026 | 5,16 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Métaux | 01/01/2007 | 17/07/2026 | 95,04 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Métaux Précieux | 01/01/2007 | 17/07/2026 | 398,03 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Or | 01/01/2007 | 17/07/2026 | 526,14 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Palladium | 01/01/2007 | 17/07/2026 | 324,86 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Pétrole | 01/01/2007 | 17/07/2026 | 190,99 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Platinum | 01/01/2007 | 17/07/2026 | 110,97 | ||
| EUR | - | Crypto-monnaies | - | - | - | ||
| EUR | - | Monétaires USD | 01/01/2007 | 17/07/2026 | 162,99 | ||
| EUR | - | Monétaires EUR | 01/01/2007 | 17/07/2026 | 118,25 | ||
| EUR | - | Obligations Euro couvertes | - | 17/07/2026 | 103,99 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées | - | 17/07/2026 | 124,64 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 1 Short | 09/11/2007 | 17/07/2026 | 36,53 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 2 Short | 12/04/2010 | 17/07/2026 | 43,92 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 3 Long | - | 17/07/2026 | 80,52 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 3 Short | - | 17/07/2026 | 76,19 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 5 Short | 14/07/2015 | 17/07/2026 | 47,23 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
