Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Actions Secteur - Métaux et minéraux | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 332,20 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Pétrole et gaz naturel (Europe) | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 285,14 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Ressources Naturelles | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 177,56 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Eau | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 443,93 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Services Publics (Europe) | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 294,48 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Services Publics | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 392,27 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Télécommunications | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 463,43 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Télécommunications (Europe) | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 188,01 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Voyage et Loisirs (Europe) | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 214,59 | ||
| EUR | - | Actions Suisse - Grande & Moyenne Cap. | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 334,00 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ISR (Asie-Pacifique) | - | 15/07/2026 | 206,03 | ||
| EUR | - | Actions Turquie | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 162,61 | ||
| EUR | - | Actions Etats-Unis - Grande & Moyenne Cap. | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 702,68 | ||
| EUR | - | Actions Etats-Unis - Grande & Moyenne Cap. Valeur | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 308,65 | ||
| EUR | - | Actions Etats-Unis - Moyenne & Petite Cap. | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 1 006,87 | ||
| EUR | - | Actions Etats-Unis - Petite Cap. | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 602,90 | ||
| EUR | - | Actions EUR couvertes | - | 15/07/2026 | 295,17 | ||
| EUR | - | Matières Premières | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 109,64 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Agriculture | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 93,32 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Argent | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 457,59 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
