Indices (731)
Ajouter au..
Fiche client
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Matières Premières Levier 1 Short | 25/02/2008 | 30/07/2026 | 71,64 | ||
| EUR | - | Matières Premières Levier 2 Long | 10/03/2008 | 30/07/2026 | 83,32 | ||
| EUR | - | Matières Premières Levier 3 Long | 18/12/2012 | 30/07/2026 | 12,44 | ||
| EUR | - | Matières Premières Levier 3 Short | 18/12/2012 | 30/07/2026 | 4,90 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Métaux | 01/01/2007 | 30/07/2026 | 96,72 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Métaux Précieux | 01/01/2007 | 30/07/2026 | 408,75 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Or | 01/01/2007 | 30/07/2026 | 539,21 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Palladium | 01/01/2007 | 30/07/2026 | 335,32 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Pétrole | 01/01/2007 | 30/07/2026 | 190,69 | ||
| EUR | - | Matières Premières - Platinum | 01/01/2007 | 30/07/2026 | 114,08 | ||
| EUR | - | Crypto-monnaies | - | - | - | ||
| EUR | - | Monétaires USD | 01/01/2007 | 30/07/2026 | 162,87 | ||
| EUR | - | Monétaires EUR | 01/01/2007 | 31/07/2026 | 118,35 | ||
| EUR | - | Obligations Euro couvertes | - | 30/07/2026 | 103,73 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées | - | 30/07/2026 | 124,16 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 1 Short | 09/11/2007 | 30/07/2026 | 36,61 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 2 Short | 12/04/2010 | 30/07/2026 | 44,23 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 3 Long | - | 30/07/2026 | 79,39 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 3 Short | - | 30/07/2026 | 78,12 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 5 Short | 14/07/2015 | 30/07/2026 | 48,09 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
