UBAM Global High Yield Solution A Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 97,82 USD (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 85,31 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
17/04/2026 | 7,99 USD |
23/04/2025 | 8,79 USD |
02/05/2024 | 10,11 USD |
21/04/2023 | 7,59 USD |
22/04/2022 | 4,64 USD |
23/04/2021 | 5,23 USD |
21/04/2020 | 9,07 USD |
23/04/2019 | 6,22 USD |
20/04/2018 | 6,23 USD |
21/04/2017 | 6,51 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+10,65% | +33,20% | - | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,25% | 6,74% | - | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,73% | 4,64% | - | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,96 | 0,88 | - | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,80 | 1,28 | - | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-1,46% | -9,79% | - | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+10,59% | +17,55% | -1,87% | +5,90% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,90% | 5,54% | 9,13% | 4,26% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,47% | 1,55% | 7,96% | 1,84% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,78 | 2,30 | Neg | 2,20 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,75 | 8,19 | Neg | 5,09 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-4,11% | -3,14% | -12,35% | -1,02% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
