UBAM Global High Yield Solution A Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2018 | 0,73% |
31/12/2021 | 0,74% |
19/02/2024 | 0,85% |
16/10/2025 | 0,78% |
04/03/2026 | 0,77% |
10/05/2026 | 0,77% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Global High Yield Solution A Dis $ | LU0569862435 | 03/12/2010 | - | - | - | - | - |
LU0569863243 | 03/12/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0569864480 | 03/12/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0569862351 | 03/12/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0569862518 | 03/12/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0569862609 | 03/12/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0569863755 | 03/12/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0569864134 | 31/12/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0569862948 | 03/10/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0569863086 | 04/02/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0569863755 | 03/12/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0569864134 | 31/12/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0569863599 | 03/12/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0940719098 | 26/06/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0862302089 | 22/04/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU0569864563 | 18/09/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU1273948734 | 21/09/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU0946662011 | 01/12/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0946662011 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
