SISF Asian Conv. Bond CH Cap GBP
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
17/02/2017 | 1,07% |
31/12/2018 | 1,09% |
31/12/2019 | 1,07% |
31/12/2020 | 1,07% |
31/12/2021 | 1,07% |
01/08/2022 | 0,97% |
21/02/2023 | 1,21% |
27/06/2023 | 1,25% |
13/10/2023 | 1,30% |
16/02/2024 | 1,14% |
30/05/2024 | 1,18% |
05/07/2024 | 1,17% |
19/08/2024 | 1,16% |
25/10/2024 | 1,16% |
18/12/2024 | 1,19% |
30/01/2025 | 1,15% |
26/03/2025 | 1,17% |
02/05/2025 | 1,19% |
04/06/2025 | 1,20% |
28/08/2025 | 1,24% |
29/10/2025 | 1,26% |
23/12/2025 | 1,26% |
02/03/2026 | 1,24% |
27/03/2026 | 1,25% |
05/05/2026 | 1,22% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Asian Conv. Bond CH Cap GBP | LU0451393879 | 19/03/2010 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0494083826 | 19/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0352097272 | 28/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0352096894 | 28/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0351441372 | 14/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0489877026 | 19/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0352096621 | 28/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0352097199 | 28/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0352097355 | 28/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0351440481 | 14/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0351440994 | 14/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0351441612 | 14/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0351441968 | 14/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0473185485 | 19/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0514757045 | 04/06/2010 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
