SISF Asian Conv. Bond C Cap. $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 1,37% |
17/02/2017 | 1,07% |
19/02/2018 | 1,07% |
31/12/2018 | 1,05% |
31/12/2019 | 1,04% |
31/12/2020 | 1,04% |
31/12/2021 | 1,04% |
28/02/2022 | 0,94% |
01/08/2022 | 0,94% |
21/02/2023 | 1,18% |
27/06/2023 | 1,22% |
13/10/2023 | 1,27% |
16/02/2024 | 1,11% |
30/05/2024 | 1,12% |
05/07/2024 | 1,11% |
19/08/2024 | 1,10% |
25/10/2024 | 1,13% |
18/12/2024 | 1,16% |
30/01/2025 | 1,12% |
26/03/2025 | 1,12% |
02/05/2025 | 1,14% |
04/06/2025 | 1,15% |
28/08/2025 | 1,19% |
26/09/2025 | 1,19% |
29/10/2025 | 1,23% |
23/12/2025 | 1,23% |
02/03/2026 | 1,21% |
27/03/2026 | 1,22% |
05/05/2026 | 1,19% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Asian Conv. Bond C Cap. $ | LU0351441612 | 14/03/2008 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0352096621 | 28/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0352096894 | 28/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0352097199 | 28/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0352097272 | 28/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0352097355 | 28/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0351440481 | 14/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0351440994 | 14/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0351441372 | 14/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0351441968 | 14/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0494083826 | 19/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0473185485 | 19/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0489877026 | 19/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0451393879 | 19/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0514757045 | 04/06/2010 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
