Fondi (171)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Usa
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 16,13 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 17,05 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 54,76 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 57,14 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 46,84 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 43,43 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 57,30 | 65,39 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 65,39 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 31,64 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 31,31 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 31,03 | 81,77 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 81,77 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 21,78 | 81,77 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 81,77 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 42,20 | 81,77 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 45,70 | 81,77 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 40,66 | 81,77 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
