Fondi (1841)
Categoria Assogestioni: Obb. Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2954186305 | Obbligazionari America Latina | - | 19/12/2024 | 23/07/2026 | 109,67 | ||
| USD | LU2365111546 | - | - | 09/11/2021 | 23/07/2026 | 92,81 | ||
| CHF | LU2365111892 | - | - | 09/11/2021 | 23/07/2026 | 77,86 | ||
| EUR | LU2365111629 | - | - | 09/11/2021 | 23/07/2026 | 84,80 | ||
| USD | LU2365111116 | - | - | 09/11/2021 | 23/07/2026 | 108,25 | ||
| CHF | LU2365111462 | - | - | 09/11/2021 | 23/07/2026 | 90,37 | ||
| EUR | LU2365111389 | - | - | 09/11/2021 | 23/07/2026 | 98,57 | ||
| USD | LU2581746828 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 14/05/2024 | 23/07/2026 | 108,40 | ||
| EUR | LU2581746745 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 14/05/2024 | 23/07/2026 | 104,13 | ||
| USD | LU2581747479 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 14/05/2024 | 23/07/2026 | 113,12 | ||
| EUR | LU2581748360 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 14/05/2024 | 23/07/2026 | 108,31 | ||
| USD | LU3186772474 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 23/10/2025 | 23/07/2026 | 107,16 | ||
| EUR | LU3186772557 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 23/10/2025 | 23/07/2026 | 105,52 | ||
| EUR | LU2812398050 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 11/06/2024 | 23/07/2026 | 124,64 | ||
| EUR | LU2307042361 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 25/03/2021 | 23/07/2026 | 69,23 | ||
| USD | LU1750111707 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 19/01/2018 | 23/07/2026 | 121,11 | |||
| EUR | LU1944396289 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 28/03/2019 | 23/07/2026 | 99,26 | |||
| CHF | LU1923148958 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 08/01/2019 | 23/07/2026 | 101,09 | ||
| EUR | LU1750111533 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 19/01/2018 | 23/07/2026 | 106,60 | ||
| USD | LU1305089796 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 13/11/2015 | 23/07/2026 | 184,21 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
