Fondi (41393)
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IT0005681041 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 01/12/2025 | 09/07/2026 | 5,70 | ||
| EUR | IT0005681066 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 01/12/2025 | 09/07/2026 | 5,66 | ||
| EUR | IT0004822844 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 02/07/2012 | 09/07/2026 | 11,91 | ||
| EUR | IT0004160237 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 03/01/2007 | 09/07/2026 | 9,84 | |||
| EUR | LU0438908591 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 06/03/2012 | 09/07/2026 | 162,27 | ||
| EUR | LU0397464685 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 10/11/2008 | 09/07/2026 | 149,42 | |||
| EUR | LU1918811339 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 05/04/2019 | 09/07/2026 | 126,67 | |||
| EUR | LU1216085453 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 15/06/2018 | 09/07/2026 | 1.291,02 | ||
| CHF | LU1532289656 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 26/01/2017 | 09/07/2026 | 113,40 | |||
| EUR | LU1216085701 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/06/2015 | 09/07/2026 | 1.370,12 | |||
| EUR | LU0438908831 | Ritorno Assoluto - Global Macro | - | 11/02/2019 | 09/07/2026 | 123,01 | ||
| EUR | LU0438908914 | Ritorno Assoluto - Global Macro | 20/07/2009 | 09/07/2026 | 124,28 | |||
| EUR | LU0840528177 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 15/11/2012 | 09/07/2026 | 167,03 | ||
| EUR | LU0840527872 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 12/10/2012 | 09/07/2026 | 157,00 | |||
| EUR | LU1860670618 | Altri Obbligazionari | - | 02/11/2018 | 09/07/2026 | 113,79 | ||
| EUR | LU1860670881 | Altri Obbligazionari | - | 31/10/2018 | 09/07/2026 | 110,00 | ||
| EUR | LU1628003532 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 14/07/2017 | 09/07/2026 | 108.977,07 | ||
| EUR | LU1628002484 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 14/07/2017 | 09/07/2026 | 2.046,08 | ||
| EUR | LU0280697748 | Ritorno Assoluto - Multi-strategy | - | 14/12/2006 | 09/07/2026 | 220,49 | ||
| EUR | LU0280698043 | Ritorno Assoluto - Multi-strategy | 14/12/2006 | 09/07/2026 | 177,12 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
