Fondi (366)
Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2017805354 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 08/04/2020 | 16/07/2026 | 135,95 | ||
| GBP | LU2064239861 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 08/04/2020 | 16/07/2026 | 101,11 | ||
| GBP | LU2017805511 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 08/04/2020 | 16/07/2026 | 147,73 | ||
| USD | LU2017805438 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 08/04/2020 | 16/07/2026 | 151,26 | ||
| EUR | LU2017806915 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 16/12/2024 | 16/07/2026 | 108,93 | ||
| USD | LU2017806832 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 11/07/2019 | 16/07/2026 | 137,65 | ||
| EUR | LU2017806592 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 15/04/2021 | 16/07/2026 | 119,14 | |||
| USD | LU2090744355 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 08/04/2020 | 16/07/2026 | 148,44 | ||
| EUR | LU0605626950 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 15/03/2011 | 16/07/2026 | 66,66 | ||
| EUR | LU0605627172 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 28/01/2026 | 16/07/2026 | 98,58 | ||
| EUR | LU0605625556 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 22/12/2011 | 16/07/2026 | 118,74 | |||
| USD | LU1254391524 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 07/07/2015 | 16/07/2026 | 153,66 | ||
| AUD | LU1655083191 | Obbligazionari Aud Hedged | - | 18/10/2017 | 16/07/2026 | 122,52 | ||
| USD | LU1175919056 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 06/07/2015 | 16/07/2026 | 167,30 | ||
| EUR | LU1278655235 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 02/02/2016 | 16/07/2026 | 116,60 | ||
| USD | LU1235912323 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 06/07/2015 | 16/07/2026 | 132,62 | ||
| USD | LU0356217413 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 01/06/2009 | 16/07/2026 | 231,01 | |||
| CHF | LU0605619237 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 16/04/2012 | 16/07/2026 | 107,70 | ||
| EUR | LU0356217843 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 25/05/2009 | 16/07/2026 | 185,79 | |||
| USD | LU0842200940 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 15/01/2013 | 16/07/2026 | 141,00 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
