Fondi (684)
Società di gestione: Lombard Odier Funds (Europe)
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
USD LU1514036463 Ritorno Assoluto (Usd Hedged) - 17/12/2018 09/07/2026 14,23
CHF LU1514037511 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 25/09/2017 09/07/2026 10,86
EUR LU1514035226 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita') - 15/01/2018 09/07/2026 11,99
CHF LU1976877388 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 18/05/2020 09/07/2026 10,96
EUR LU1976877545 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita') - 13/02/2020 09/07/2026 12,07
USD LU1514036117 Ritorno Assoluto (Usd Hedged) - 17/12/2018 09/07/2026 14,37
CHF LU1514037354 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 16/03/2017 09/07/2026 10,99
EUR LU1514035069 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita') - 21/02/2017 09/07/2026 12,16
USD LU1514036620 Ritorno Assoluto (Usd Hedged)
17/12/2018 09/07/2026 13,90
CHF LU1514037784 Ritorno Assoluto (Chf Hedged)
31/08/2018 09/07/2026 10,60
EUR LU1514035655 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita')
21/02/2017 09/07/2026 11,66
EUR LU1514035812 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita')
17/12/2018 09/07/2026 11,11
CHF LU2915428598 -- 19/12/2024 09/07/2026 11,57
EUR LU2915424928 -- 19/12/2024 09/07/2026 12,01
EUR LU2915425495 -- 21/01/2025 09/07/2026 11,97
GBP LU2915430495 -- 18/02/2025 09/07/2026 11,71
USD LU2915428325 -- 25/06/2026 09/07/2026 12,57
CHF LU2915429729 -- 19/12/2024 09/07/2026 11,77
EUR LU2915426386 -- 19/12/2024 09/07/2026 12,21
USD LU1542445140 Ritorno Assoluto (Usd Hedged) - 17/09/2019 09/07/2026 18,52
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA