Fondi (309)
Società di gestione: AMUNDI SGR
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005684995 Ritorno Assoluto Target Date - 27/01/2026 09/07/2026 5,10
EUR IT0005491680 Ritorno Assoluto Target Date - 12/05/2022 09/07/2026 5,83
EUR IT0005469595 Ritorno Assoluto Target Date - 21/02/2022 09/07/2026 6,73
EUR IT0005544371 Ritorno Assoluto Target Date - 24/05/2023 09/07/2026 5,91
EUR IT0005491748 Ritorno Assoluto Target Date -- 09/07/2026 6,90
EUR IT0005531956 Ritorno Assoluto Target Date - 24/02/2023 09/07/2026 6,82
EUR IT0005466625 Ritorno Assoluto Target Date - 03/12/2021 09/07/2026 5,87
EUR IT0005454373 Ritorno Assoluto Target Date - 26/08/2021 09/07/2026 5,74
EUR IT0005698326 -- 21/04/2026 09/07/2026 5,02
EUR IT0005544355 Ritorno Assoluto Target Date - 24/05/2023 09/07/2026 5,28
EUR IT0005557399 Ritorno Assoluto Target Date - 06/09/2023 09/07/2026 5,97
EUR IT0005566671 Ritorno Assoluto Target Date - 11/04/2024 09/07/2026 5,67
EUR IT0005434748 Ritorno Assoluto Target Date - 02/03/2021 09/07/2026 5,83
EUR IT0005443491 Ritorno Assoluto Target Date - 26/05/2021 09/07/2026 5,57
EUR IT0005482812 Ritorno Assoluto Target Date - 01/03/2022 09/07/2026 5,44
EUR IT0005497562 Ritorno Assoluto Target Date - 25/08/2022 09/07/2026 6,15
EUR IT0005434763 Ritorno Assoluto Target Date - 02/03/2021 09/07/2026 5,75
EUR IT0005443517 Ritorno Assoluto Target Date - 26/05/2021 09/07/2026 5,62
EUR IT0005497604 Ritorno Assoluto Target Date - 29/11/2022 09/07/2026 5,88
EUR IT0005531972 Ritorno Assoluto Target Date - 24/02/2023 09/07/2026 5,99
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA