Fondi (1161)
Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IE00BWWCQV04 -- 01/07/2015 14/07/2026 1,00
EUR IE00BWWCR848 -- 20/07/2017 14/07/2026 107,39
EUR IE0003IK46W3 -- 30/09/2025 14/07/2026 100,00
EUR IE000P44W9M9 -- 03/09/2021 14/07/2026 10.000,00
GBP IE00BWWCQB08 -- 10/12/2021 14/07/2026 1,00
GBP IE00BWWCQS74 -- 27/10/2017 14/07/2026 120,21
GBP IE00BWWCQ980 -- 19/01/2016 14/07/2026 1,00
GBP IE000DH2SXC2 -- 01/04/2026 14/07/2026 100,00
GBP IE00BWWCQM13 -- 16/05/2017 14/07/2026 117,65
GBP IE00BWWCQ873 -- 27/10/2017 14/07/2026 1,00
GBP IE00BWX5KL67 -- 12/11/2015 14/07/2026 121,86
GBP IE00BWWCQ766 -- 11/09/2015 14/07/2026 1,00
GBP IE00BWWCQN20 -- 09/04/2019 14/07/2026 118,84
GBP IE000VTRUJP5 -- 30/09/2025 14/07/2026 100,00
USD IE00BGCRWR17 -- 18/12/2014 13/07/2026 1,00
USD IE00BGCRWQ00 -- 07/04/2020 13/07/2026 118,91
USD IE000D7TMEN9 -- 16/03/2023 13/07/2026 116,86
USD IE000HQ6D3P3 -- 01/04/2026 13/07/2026 100,00
USD IE00BK9YKY62 -- 19/08/2019 13/07/2026 118,39
USD IE00BFZQ2L28 -- 08/04/2019 13/07/2026 121,55
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA