Fondi (1161)
Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU3247562302 | - | - | 04/06/2026 | 09/07/2026 | 100,05 | ||
| EUR | LU3247562484 | - | - | 04/06/2026 | 09/07/2026 | 100,05 | ||
| EUR | LU3035882565 | Ritorno Assoluto Target Date | - | 22/05/2025 | 09/07/2026 | 101,81 | ||
| EUR | LU2788434756 | Obbligazionari Target Date | - | 03/06/2024 | 09/07/2026 | 102,49 | ||
| EUR | LU2788434830 | Obbligazionari Target Date | - | 03/06/2024 | 09/07/2026 | 102,72 | ||
| EUR | LU0107883588 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 03/07/2000 | 09/07/2026 | 180,61 | ||
| USD | LU0085741469 | Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth | 16/03/1998 | 09/07/2026 | 453,02 | |||
| EUR | LU2240517271 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 01/12/2020 | 09/07/2026 | 100,62 | |||
| EUR | LU0107883315 | Diversificati Aggressivi | 03/07/2000 | 09/07/2026 | 420,70 | |||
| EUR | LU0085741626 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 16/03/1998 | 09/07/2026 | 168,40 | |||
| EUR | LU0179154363 | Obbligazionari Convertibili Euro | 14/11/2003 | 09/07/2026 | 282,79 | |||
| EUR | LU0579081497 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 01/03/2011 | 09/07/2026 | 84,77 | |||
| EUR | LU2240517784 | Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | 03/12/2020 | 09/07/2026 | 107,39 | ||
| EUR | LU2240517354 | Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 07/12/2020 | 09/07/2026 | 104,51 | |||
| EUR | LU3035876328 | Ritorno Assoluto Target Date | - | 22/05/2025 | 09/07/2026 | 100,67 | ||
| EUR | LU2240517438 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | 02/12/2020 | 09/07/2026 | 107,93 | |||
| EUR | LU2297655404 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | 16/03/2021 | 09/07/2026 | 109,39 | |||
| EUR | LU2058922902 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 05/05/2020 | 08/07/2026 | 121,07 | |||
| EUR | LU1069043328 | Diversificati Prudenti | 25/08/2014 | 09/07/2026 | 102,65 | |||
| EUR | LU3319990670 | Diversificati Moderati | - | 18/05/2026 | 09/07/2026 | 129,72 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
