Fondi (147)
Società di gestione: Ninety One Luxembourg S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1057759208 | Obbligazionari Renminbi Cinese | - | 20/06/2014 | 21/07/2026 | 32,57 | ||
| USD | LU1251922891 | Azionari Cina | 29/06/2015 | 21/07/2026 | 36,03 | |||
| USD | LU1303224171 | Azionari Cina | 29/10/2015 | 21/07/2026 | 41,02 | |||
| EUR | LU1770914999 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 22/02/2018 | 21/07/2026 | 19,64 | ||
| EUR | LU0386382468 | Azionari Usa - Large & Mid Cap | 30/11/2020 | 21/07/2026 | 31,97 | |||
| USD | LU2279442268 | - | - | 08/01/2021 | 21/07/2026 | 20,98 | ||
| USD | LU0499858602 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/05/2010 | 21/07/2026 | 70,94 | |||
| USD | LU0499858438 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/05/2010 | 21/07/2026 | 65,59 | |||
| USD | LU0633059448 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 03/06/2011 | 21/07/2026 | 62,18 | ||
| EUR | LU1057489228 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 23/04/2014 | 21/07/2026 | 67,43 | ||
| GBP | LU0758605793 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 26/03/2012 | 21/07/2026 | 65,76 | ||
| USD | LU1725464637 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 30/11/2017 | 21/07/2026 | 40,59 | ||
| USD | LU0345775950 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 30/11/2007 | 21/07/2026 | 55,37 | |||
| USD | LU0345776255 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 01/06/1984 | 21/07/2026 | 76,93 | |||
| USD | LU0345776172 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 30/11/2007 | 21/07/2026 | 65,64 | ||
| USD | LU0944440634 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 27/06/2013 | 21/07/2026 | 66,89 | ||
| USD | LU0611394940 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 15/04/2011 | 21/07/2026 | 33,42 | |||
| USD | LU0829539492 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 28/09/2012 | 21/07/2026 | 13,91 | |||
| USD | LU0611395160 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 15/04/2011 | 21/07/2026 | 29,58 | |||
| USD | LU0773335681 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 26/04/2012 | 21/07/2026 | 12,96 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
