Fondi (179)
Società di gestione: Mediobanca SGR S.p.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IT0005630238 | Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth | - | 03/02/2025 | 10/07/2026 | 5,41 | ||
| EUR | IT0005630279 | Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth | - | 07/02/2025 | 10/07/2026 | 5,36 | ||
| EUR | IT0005630253 | Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth | - | 07/02/2025 | 10/07/2026 | 5,33 | ||
| EUR | IT0005687188 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 03/03/2026 | 10/07/2026 | 5,03 | ||
| EUR | IT0005687246 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 03/03/2026 | 10/07/2026 | 5,02 | ||
| EUR | IT0005687261 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 03/03/2026 | 10/07/2026 | 5,02 | ||
| EUR | IT0005687204 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 03/03/2026 | 10/07/2026 | 5,02 | ||
| EUR | IT0005687220 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 03/03/2026 | 10/07/2026 | 5,02 | ||
| EUR | IT0005612574 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 17/10/2024 | 10/07/2026 | 5,35 | ||
| EUR | IT0005612632 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 21/10/2024 | 10/07/2026 | 5,34 | ||
| EUR | IT0005612657 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 21/10/2024 | 10/07/2026 | 5,12 | ||
| EUR | IT0005612608 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 21/10/2024 | 10/07/2026 | 5,28 | ||
| EUR | IT0005612590 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 21/10/2024 | 10/07/2026 | 5,07 | ||
| EUR | IT0005422404 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 11/11/2020 | 10/07/2026 | 5,27 | ||
| EUR | IT0005422362 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 04/06/2025 | 10/07/2026 | 4,88 | ||
| EUR | IT0005509838 | Ritorno Assoluto Target Date | - | 20/10/2022 | 10/07/2026 | 5,44 | ||
| EUR | IT0005509879 | Ritorno Assoluto Target Date | - | - | 10/07/2026 | 5,41 | ||
| EUR | IT0005509895 | Ritorno Assoluto Target Date | - | - | 10/07/2026 | 5,42 | ||
| EUR | IT0005509911 | Ritorno Assoluto Target Date | - | - | 10/07/2026 | 5,42 | ||
| EUR | IT0005324923 | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) | 15/03/2018 | 10/07/2026 | 4,95 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
