Fondi (364)
Società di gestione: Vontobel Asset Mgmt S.A.
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2386879774 Ritorno Assoluto ESG
01/02/2022 21/07/2026 10,89
EUR LU2033387833 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 13/03/2020 21/07/2026 98,85
EUR LU2024691912 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 06/03/2020 21/07/2026 130,76
EUR LU2033388054 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 13/03/2020 21/07/2026 98,70
CHF LU2033388211 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 13/03/2020 21/07/2026 89,77
EUR LU2033388138 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 13/03/2020 21/07/2026 102,08
USD LU2167913123 Azionari Settoriali - Infrastrutture
06/07/2020 21/07/2026 155,71
USD LU2167912745 Azionari Settoriali - Infrastrutture - 06/07/2020 21/07/2026 163,99
EUR LU2386637255 Azionari Settoriali - Infrastrutture - 04/10/2021 21/07/2026 142,46
USD LU2365111546 -- 09/11/2021 21/07/2026 92,82
CHF LU2365111892 -- 09/11/2021 21/07/2026 77,90
EUR LU2365111629 -- 09/11/2021 21/07/2026 84,82
EUR LU2365110902 -- 09/11/2021 21/07/2026 85,30
USD LU2365111116 -- 09/11/2021 21/07/2026 108,26
CHF LU2365111462 -- 09/11/2021 21/07/2026 90,42
EUR LU2365111389 -- 09/11/2021 21/07/2026 98,59
EUR LU2365110654 -- 09/11/2021 21/07/2026 100,42
USD LU2581746828 Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi - 14/05/2024 21/07/2026 108,42
EUR LU2581746745 Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti - 14/05/2024 21/07/2026 104,16
USD LU2581747479 Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi - 14/05/2024 21/07/2026 113,15
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA