Fondi (412)
Società di gestione: Allianz Global Inv. GmbH (Lux)
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0856992614 | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) | 26/03/2013 | 10/07/2026 | 90,49 | |||
| EUR | LU1504571149 | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) | 27/10/2016 | 10/07/2026 | 106,22 | |||
| EUR | LU1093406343 | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) | - | 11/03/2016 | 10/07/2026 | 1.081,47 | ||
| EUR | LU1260871014 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 24/08/2015 | 10/07/2026 | 87,32 | |||
| EUR | LU2777439493 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 27/03/2024 | 10/07/2026 | 1.013,72 | ||
| EUR | LU1366192414 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 10/03/2016 | 10/07/2026 | 990,35 | ||
| EUR | LU0835205153 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 10/10/2012 | 10/07/2026 | 1.204,02 | ||
| EUR | LU1706852370 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | 06/12/2017 | 10/07/2026 | 939,05 | |||
| EUR | LU0706717518 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 06/03/2012 | 10/07/2026 | 1.005,45 | ||
| EUR | LU2016772118 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 04/07/2019 | 10/07/2026 | 1.002,18 | ||
| USD | LU1720050803 | Azionari Cina | 05/12/2017 | 10/07/2026 | 14,06 | |||
| EUR | LU0348826909 | Azionari Cina | 08/12/2021 | 10/07/2026 | 84,75 | |||
| EUR | LU1946895510 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 20/02/2019 | 10/07/2026 | 130,64 | |||
| USD | LU1942584027 | Azionari Cina | - | 11/02/2019 | 10/07/2026 | 1.728,86 | ||
| USD | LU2128074197 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi | 15/04/2020 | 10/07/2026 | 11,38 | |||
| USD | LU0348788117 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 03/10/2008 | 10/07/2026 | 139,45 | |||
| EUR | LU0348744680 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 24/10/2008 | 10/07/2026 | 490,06 | ||
| USD | LU0488056044 | Diversificati Altri Aggressivi | - | 17/05/2010 | 10/07/2026 | 8,18 | ||
| EUR | LU1311290685 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 11/11/2015 | 10/07/2026 | 9,28 | |||
| USD | LU0384037296 | Diversificati Altri Aggressivi | - | 21/10/2011 | 10/07/2026 | 18,51 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
