Fondi (11)
Società di gestione: Fondaco Sgr SpA
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005426256 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 26/03/2021 09/07/2026 118,11
EUR IT0005334005 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 07/10/2022 09/07/2026 116,28
EUR IT0005241325 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 31/01/2017 09/07/2026 101,13
EUR IT0005366502 -- 01/06/2019 31/03/2026 111,47
EUR IT0005659344 Obbligazionari Area Euro - Governativi - 04/08/2025 10/07/2026 100,75
EUR IT0003764195 Monetari Euro (Alta Volatilita') - 11/01/2005 10/07/2026 131,45
EUR IT0005226078 Monetari Euro (Alta Volatilita') - 10/01/2017 10/07/2026 132,45
EUR IT0005013823 Diversificati Prudenti - 29/05/2014 09/07/2026 115,64
EUR IT0005013849 Diversificati Prudenti - 11/04/2017 09/07/2026 127,78
EUR IT0005369936 Diversificati Prudenti - 21/05/2019 09/07/2026 140,99
EUR IT0005254138 Obbligazionari Globali - Governativi - 07/06/2017 10/07/2026 95,54
1
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA