Fondi (65)
Società di gestione: Kairos Partners SGR S.p.A.
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2661080791 -- 30/06/2025 09/07/2026 101,49
EUR IT0003098081 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 01/05/2005 29/05/2026 1.378.103,63
EUR IT0004293103 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 01/07/2012 29/05/2026 534.215,90
EUR IT0004327844 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 01/07/2008 29/05/2026 980.362,00
EUR IT0004920176 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 01/05/2013 29/05/2026 774.870,44
USD LU1589333654 -- 05/06/2017 29/05/2026 2.937,21
EUR LU1589334033 -- 05/06/2017 29/05/2026 3.276,98
EUR LU1589334116 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 05/06/2017 29/05/2026 2.303,63
EUR LU1589334546 -- 05/06/2017 31/07/2024 1.320,73
JPY LU1589336160 --- 29/05/2026 159.150,00
EUR IT0005456477 -- 30/06/2022 31/12/2024 393,82
EUR LU2167949663 -- 09/06/2021 31/12/2025 111,64
EUR LU2167949747 -- 09/06/2021 31/12/2025 114,55
EUR LU1615665947 Obbligazionari Area Euro - Governativi (3-5 Anni) - 25/08/2017 09/07/2026 100,23
EUR LU0406836667 Obbligazionari Area Euro - Governativi (3-5 Anni)
18/05/2010 09/07/2026 130,30
EUR LU0406837046 Obbligazionari Area Euro - Governativi (3-5 Anni)
02/02/2009 09/07/2026 140,03
USD LU0551508939 Obbligazionari Usd Hedged - 28/09/2011 09/07/2026 226,29
EUR LU1615666085 Ritorno Assoluto Obbligazionari
18/08/2017 09/07/2026 128,86
EUR LU0680825360 Ritorno Assoluto Obbligazionari
05/06/2012 09/07/2026 163,32
EUR LU1093291349 Ritorno Assoluto Obbligazionari
15/01/2015 09/07/2026 92,23
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA