Fondi (58)
Società di gestione: GENERALI ITALIA
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | AUGLOB | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 06/12/2006 | 08/07/2026 | 25,48 | ||
| EUR | CAPRAZ | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/12/2006 | 30/06/2026 | 37,06 | ||
| EUR | CAPREB | Diversificati Moderati | - | 27/12/2006 | 30/06/2026 | 15,76 | ||
| EUR | CAST3D | Diversificati Moderati | - | 27/02/2020 | 02/07/2026 | 13,35 | ||
| EUR | CATSTRA | Azionari Italia - Large & Mid Cap | - | 27/09/2018 | 02/07/2026 | 17,91 | ||
| EUR | CPSTRIN | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 16/01/2009 | 02/07/2026 | 45,70 | ||
| EUR | CPFLE30 | Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) | - | 15/01/2009 | 02/07/2026 | 13,35 | ||
| EUR | CPFLE35 | Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) | - | 15/01/2009 | 02/07/2026 | 11,91 | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR | GENASO | Azionari Tematici - ESG (Globale) | - | - | 03/07/2026 | 6,75 | ||
| EUR | GECORE | Ritorno Assoluto ESG | - | 14/11/2019 | 06/07/2026 | 12,30 | ||
| EUR | GECRES | Ritorno Assoluto ESG | - | 14/11/2019 | 06/07/2026 | 14,16 | ||
| EUR | GENBLUEC | Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | 30/01/1998 | 03/07/2026 | 13,64 | ||
| EUR | GEUQUI | Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | 27/04/2007 | 03/07/2026 | 7,71 | ||
| EUR | GEFUTINN | Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) | - | 09/06/2021 | 06/07/2026 | 10,53 | ||
| EUR | GENBON | Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) | - | 29/05/1998 | 06/07/2026 | 8,42 | ||
| EUR | GENGLE | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 12/08/2005 | 03/07/2026 | 15,66 | ||
| EUR | GENITA | Azionari Italia - Large & Mid Cap | - | 29/05/1998 | 03/07/2026 | 29,79 | ||
| EUR | GEMAZI | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 19/05/2025 | 06/07/2026 | 12,08 | ||
| EUR | GENOBP | Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) | - | - | 03/07/2026 | 5,13 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
