Fondi (564)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 37,48 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 100,00 | 37,48 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 83,17 | 37,48 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 33,00 | 44,29 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 44,29 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 27,83 | 64,21 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 25,14 | 64,21 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 48,29 | 45,70 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 18,38 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 4,56 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 49,00 | 50,86 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 48,86 | 50,86 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 43,55 | 50,86 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 46,83 | 50,86 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 50,86 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 50,86 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 50,86 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 50,86 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 12,75 | 53,72 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 12,60 | 53,72 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
