Fondi (121)
Categoria FIDA: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 81,82 | 44,32 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 82,24 | 44,32 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 77,81 | 44,32 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 82,17 | 44,32 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 72,18 | 44,32 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 73,77 | 44,32 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 76,02 | 44,32 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 76,59 | 44,32 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | - | 44,32 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | - | 44,32 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 49,50 | 56,01 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 37,02 | 56,01 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | - | 56,01 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | - | 56,01 | - | |||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 56,30 | 56,01 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | - | 13,66 | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 95,33 | 13,66 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 92,15 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 92,12 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
