Fondi (16)
Categoria FIDA: Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 0,00 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 13,49 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 13,54 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 13,57 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | - | - | 53,30 | - | |||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | - | - | 53,30 | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | - | - | 53,30 | - | |||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 100,00 | 53,30 | |||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 92,29 | 53,30 | |||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | - | - | 53,30 | - | |||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 53,02 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 23,75 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 50,41 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | - | - | 39,74 | ||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 38,73 | 39,74 | |||||
| Obbligazionari Europa (Mercati Emergenti) | 56,70 | 38,21 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
