Fondi (162)
Categoria FIDA: Monetari Dollaro Usa
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetari Dollaro Usa | 81,09 | 49,48 | |||||
| Monetari Dollaro Usa | 79,37 | 49,48 | |||||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | 49,48 | - | |||
| Monetari Dollaro Usa | 81,10 | 49,48 | |||||
| Monetari Dollaro Usa | 79,37 | 49,48 | |||||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | 49,48 | ||||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | 49,48 | - | |||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | 49,48 | - | |||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | - | - | |||
| Monetari Dollaro Usa | 83,29 | 85,00 | |||||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | 85,00 | - | |||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | 85,00 | - | |||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | - | - | - | ||
| Monetari Dollaro Usa | 83,02 | - | - | ||||
| Monetari Dollaro Usa | 78,01 | - | - | ||||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | - | - | - | ||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | - | - | - | ||
| Monetari Dollaro Usa | 82,56 | 66,21 | |||||
| Monetari Dollaro Usa | 82,61 | 66,21 | |||||
| Monetari Dollaro Usa | - | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
