Fondi (51)
Categoria Assogestioni: Azionari Beni di Consumo
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0542493225 | Commodities | 03/03/2014 | 17/07/2026 | 87,12 | |||
| EUR | LU0542500375 | Commodities | 10/05/2022 | 17/07/2026 | 99,48 | |||
| EUR | LU0542501423 | Commodities | - | 26/10/2010 | 17/07/2026 | 701,76 | ||
| EUR | LU2314670253 | Commodities | 15/04/2021 | 17/07/2026 | 1.550,14 | |||
| USD | LU0823411888 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | - | 03/01/2014 | 16/07/2026 | 374,64 | ||
| EUR | LU2155805984 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 30/07/2020 | 16/07/2026 | 123,83 | |||
| EUR | LU0823411961 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | 24/05/2013 | 16/07/2026 | 217,28 | |||
| EUR | LU0823411706 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | 24/05/2013 | 16/07/2026 | 327,38 | |||
| EUR | LU0823412183 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | - | 24/05/2013 | 16/07/2026 | 418,25 | ||
| EUR | LU2249611463 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | 29/01/2021 | 16/07/2026 | 104,16 | |||
| USD | LU2572687999 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | - | 17/11/2023 | 16/07/2026 | 417,15 | ||
| EUR | LU0823412266 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | 30/11/2012 | 16/07/2026 | 364,57 | |||
| EUR | LU0823412696 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | - | 29/05/2013 | 16/07/2026 | 280,14 | ||
| EUR | LU0823412423 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | - | 24/05/2013 | 16/07/2026 | 455,97 | ||
| EUR | IE00041HUOK7 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 15/02/2022 | 16/07/2026 | 112,13 | |||
| EUR | IE000LBFZTV5 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 04/02/2022 | 16/07/2026 | 121,50 | ||
| EUR | IE000JQDG2I7 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 04/02/2022 | 16/07/2026 | 12.148,84 | ||
| EUR | IE000AGQ3QC7 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 15/02/2022 | 16/07/2026 | 115,13 | |||
| EUR | IE000O2CZRI7 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 15/02/2022 | 16/07/2026 | 103,49 | |||
| USD | LU0882574139 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | 27/03/2013 | 17/07/2026 | 28,42 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
