ETF (51)
Emittente: SG ISSUER
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR XS2425319659 Commodities Leva 2 Long - 08/03/2022 09/07/2026 35,91
EUR XS2425320152 Commodities Leva 2 Long - 16/11/2022 09/07/2026 0,13
EUR XS2425314858 Commodities Leva 2 Long - 16/11/2022 09/07/2026 23,41
EUR XS2425318768 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 09/07/2026 13,54
EUR XS2425319493 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 09/07/2026 15,39
EUR XS2425318412 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 09/07/2026 97,70
EUR XS2425319733 Commodities Leva 3 Long - 16/11/2022 09/07/2026 4,46
EUR XS2425321986 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 09/07/2026 6,84
EUR XS2425321804 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 09/07/2026 6,14
EUR XS2425321473 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 09/07/2026 11,73
EUR XS2425318099 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 09/07/2026 15,75
EUR XS2425314692 Commodities Leva 1 Short - 26/09/2022 09/07/2026 49,77
EUR XS2425318339 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 09/07/2026 7,80
EUR XS2425317109 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 09/07/2026 12,91
EUR XS2425315665 Commodities Leva 2 Short - 26/09/2022 09/07/2026 3,76
EUR XS2425320400 Commodities Leva 2 Short - 26/09/2022 09/07/2026 13,71
EUR XS2425314932 Commodities Leva 2 Short - 26/09/2022 09/07/2026 3,50
EUR XS2425317877 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 09/07/2026 0,06
EUR XS2425318685 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 09/07/2026 2,40
EUR XS2425317448 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 09/07/2026 2,13
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA