ETF (56)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2573966905 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 24/03/2023 | 10/07/2026 | 74,63 | |||
| EUR | LU1737652583 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 19/12/2017 | 10/07/2026 | 74,71 | |||
| USD | LU1681044563 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 11/05/2011 | 10/07/2026 | 66,34 | |||
| EUR | LU1681044480 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 28/04/2011 | 10/07/2026 | 58,07 | |||
| USD | LU1681045297 | Azionari America Latina - Large & Mid Cap | 11/05/2011 | 10/07/2026 | 24,09 | |||
| EUR | LU1681045024 | Azionari America Latina - Large & Mid Cap | 03/05/2011 | 10/07/2026 | 21,09 | |||
| EUR | LU1900068161 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 06/10/2008 | 10/07/2026 | 199,77 | |||
| EUR | LU1900068328 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 26/04/2006 | 10/07/2026 | 99,57 | |||
| EUR | LU1900066207 | Azionari Brasile | 25/01/2007 | 10/07/2026 | 25,52 | |||
| USD | FR0011720911 | Azionari Cina A Shares | 27/08/2014 | 10/07/2026 | 202,54 | |||
| EUR | LU1900068914 | Azionari Cina | 21/07/2005 | 10/07/2026 | 100,43 | |||
| EUR | LU1900067940 | Azionari Cina | - | 27/09/2006 | 10/07/2026 | 23,11 | ||
| USD | LU1841731745 | Azionari Cina | 05/07/2018 | 10/07/2026 | 20,38 | |||
| EUR | LU1900066462 | Azionari Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia) | - | 21/07/2005 | 10/07/2026 | 44,63 | ||
| USD | LU2109787049 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 14/09/2020 | 10/07/2026 | 86,64 | |||
| USD | LU2009202107 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 20/06/2019 | 10/07/2026 | 46,79 | |||
| USD | LU2109787551 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 24/06/2020 | 10/07/2026 | 80,86 | |||
| EUR | FR0010429068 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 19/04/2007 | 10/07/2026 | 18,87 | |||
| USD | FR0010435297 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 24/04/2007 | 10/07/2026 | 21,56 | |||
| EUR | FR0010361683 | Azionari India | 26/10/2006 | 10/07/2026 | 25,76 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
