FIDA FFI Az Sett Materie Prime e Chimiche
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)al 23/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 23/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 23/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 32,51% | 22,80% | 20,29% | 20,31% | 18,33% |
Volatilità negativa | 16,93% | 11,41% | 12,18% | 12,93% | 11,89% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 1,57 | 2,41 | 0,66 | 0,39 | 0,47 |
Sortino | 3,02 | 4,81 | 1,10 | 0,61 | 0,72 |
Treynor | 3,64% | 4,04% | 0,92% | 0,58% | 0,68% |
ALFA | 2,34% | 2,10% | 0,31% | 0,11% | -0,19% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 23/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
