FIDA FFI Az Sett Finanza (Globale)
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)al 21/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 21/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 21/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 16,08% | 11,84% | 13,58% | 15,22% | 16,80% |
Volatilità negativa | 10,02% | 6,76% | 7,25% | 9,74% | 10,79% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 0,44 | 1,13 | 1,24 | 0,71 | 0,79 |
Sortino | 0,71 | 1,98 | 2,32 | 1,11 | 1,24 |
Treynor | 0,51% | 0,92% | 1,25% | 0,83% | 1,09% |
ALFA | -0,62% | -0,39% | -0,23% | -0,21% | 0,04% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 21/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
