FIDA FFI Az Sett Risorse Idriche
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)Al 09/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 09/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 09/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 18,51% | 13,31% | 13,48% | 15,34% | 14,34% |
Volatilità negativa | 13,32% | 9,36% | 8,90% | 10,17% | 9,75% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 0,68 | 0,55 | 0,29 | 0,22 | 0,54 |
Sortino | 0,94 | 0,78 | 0,44 | 0,33 | 0,79 |
Treynor | 1,04% | 0,68% | 0,46% | 0,39% | 0,84% |
ALFA | 0,39% | 0,19% | -0,16% | -0,06% | -0,02% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 09/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
