FIDA FFI Az Gl (Mer Sv) Large e Mid
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)al 22/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 22/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 22/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 13,92% | 10,08% | 10,92% | 11,83% | 12,34% |
Volatilità negativa | 8,54% | 5,81% | 7,07% | 7,73% | 8,02% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 1,04 | 1,26 | 0,70 | 0,50 | 0,72 |
Sortino | 1,69 | 2,18 | 1,08 | 0,76 | 1,11 |
Treynor | 1,21% | 1,12% | 0,69% | 0,56% | 0,82% |
ALFA | -0,74% | -0,60% | -0,46% | -0,31% | -0,22% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 22/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
