FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Large e Mid Growth
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)al 22/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 22/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 22/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 31,94% | 23,49% | 16,85% | 16,36% | 14,96% |
Volatilità negativa | 16,17% | 11,11% | 8,30% | 9,49% | 9,37% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 2,19 | 2,13 | 1,13 | 0,40 | 0,56 |
Sortino | 4,34 | 4,51 | 2,29 | 0,69 | 0,89 |
Treynor | 5,69% | 4,23% | 1,66% | 0,60% | 0,77% |
ALFA | 1,34% | 0,81% | 0,11% | 0,12% | -0,10% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 22/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
