FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Large e Mid
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)al 16/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 16/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 16/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 28,03% | 20,57% | 14,98% | 14,80% | 14,13% |
Volatilità negativa | 15,60% | 10,81% | 8,03% | 9,01% | 9,21% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 1,90 | 1,94 | 1,09 | 0,41 | 0,59 |
Sortino | 3,41 | 3,68 | 2,04 | 0,67 | 0,91 |
Treynor | 4,67% | 3,59% | 1,47% | 0,54% | 0,73% |
ALFA | 0,39% | 0,23% | -0,03% | -0,07% | -0,10% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 16/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
