FIDA FFI Obbl Gl Corp e Gov HY
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)Al 09/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 09/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 09/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 2,85% | 3,16% | 4,32% | 5,15% | 6,39% |
Volatilità negativa | 0,99% | 1,15% | 3,03% | 3,57% | 4,94% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 1,94 | 1,49 | 0,69 | 0,22 | 0,36 |
Sortino | 5,60 | 4,10 | 0,98 | 0,32 | 0,47 |
Treynor | 0,54% | 0,51% | 0,30% | 0,12% | 0,22% |
ALFA | 0,00% | -0,04% | -0,06% | -0,01% | -0,06% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 09/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
